Classement & labels
- Non Classé
Capacité
- Capacité maximum possible : 4
- 2 chambre(s)
- Superficie : 98 m²
Ouverture
Tarifs
Type | Tarif |
---|---|
1 personne (Chambres d'hôtes) 10 euros par personne en supplément pour le chaffage à partir du 19/09/25 | 80 € - 90 € |
4 personnes (Chambres d'hôtes) 10 euros par personne en supplément pour le chauffage à partir du 19/09/25 | 100 € - 110 € |
2 personnes (Chambres d'hôtes) 10 euros par personne en supplément pour le chaffage à partir du 19/09/25 | 80 € - 90 € |
3 personnes (Chambres d'hôtes) 10 euros par personne en supplément pour le chaffage à partir du 19/09/25 | 90 € - 100 € |
Nuitée (meublé) Tarif pour 2 personnes. 10 euros par personnes supplémentaire jusqu’à 4 personnes maximum et un bébé.La nuitée passe à 90 euros pour 2 personnes à partir du 19/09/2025 comprenant le chauffage électrique | 80 € - 90 € |
Week-end (meublé) | 160 € - 180 € |
Semaine (meublé) | 500 € - 560 € |
Location de linge de toilette Linge de toilette compris dans le prix de la nuitée | |
Location de linge de lit Linge de lit compris dans le prix de la nuitée |
Moyens de paiement
- Espèces
- Paypal
- Virements
Prestations
Équipements
- Baignoire bébé
- Lit à barreau
- Chauffe-biberon
- Chaise haute
Services
- Draps fournis
- Linge de toilette fourni
- Equipement bébé
- Wifi gratuit
- Stationnement vélos
Conforts
- Accès Internet
- Bain à remous
- Barbecue
- Chauffage
- Draps et linges compris
- Télévision
- Poele à bois / granulés
- Réfrigérateur - congélateur
- Wifi
- Sauna
- Four
- Four micro-ondes
- Lave vaisselle
Avis
Aucun commentaire.